Surfing in the Rhode Island Surf - Surf Fishing and Surf
Casting in Rhode Island
www.RhodeIslandLobsters.com

All times are listed in Local
Standard Time(LST) or, Local Daylight Time (LDT) (when
applicable). All heights are in feet referenced to Mean Lower
Low Water (MLLW).
June, 2005
Date Day Time Height Time Height Time Height Time Height
06/01/2005 Wed 03:52AM LDT 3.5 H 10:02AM LDT 0.2 L 04:24PM LDT 4.0 H 11:12PM LDT 0.3 L
06/02/2005 Thu 04:53AM LDT 3.4 H 10:40AM LDT 0.2 L 05:21PM LDT 4.1 H
06/03/2005 Fri 12:00AM LDT 0.2 L 05:49AM LDT 3.4 H 11:16AM LDT 0.1 L 06:14PM LDT 4.2 H
06/04/2005 Sat 12:42AM LDT 0.2 L 06:41AM LDT 3.4 H 11:52AM LDT 0.1 L 07:02PM LDT 4.3 H
06/05/2005 Sun 01:21AM LDT 0.2 L 07:28AM LDT 3.4 H 12:30PM LDT 0.1 L 07:47PM LDT 4.3 H
06/06/2005 Mon 01:56AM LDT 0.2 L 08:12AM LDT 3.4 H 01:11PM LDT 0.1 L 08:29PM LDT 4.2 H
06/07/2005 Tue 02:32AM LDT 0.2 L 08:54AM LDT 3.3 H 01:53PM LDT 0.1 L 09:10PM LDT 4.0 H
06/08/2005 Wed 03:08AM LDT 0.3 L 09:37AM LDT 3.3 H 02:37PM LDT 0.2 L 09:51PM LDT 3.8 H
06/09/2005 Thu 03:44AM LDT 0.3 L 10:20AM LDT 3.2 H 03:21PM LDT 0.3 L 10:31PM LDT 3.6 H
06/10/2005 Fri 04:22AM LDT 0.4 L 11:04AM LDT 3.1 H 04:06PM LDT 0.5 L 11:11PM LDT 3.4 H
06/11/2005 Sat 05:00AM LDT 0.5 L 11:49AM LDT 3.1 H 04:51PM LDT 0.6 L 11:52PM LDT 3.2 H
06/12/2005 Sun 05:40AM LDT 0.6 L 12:34PM LDT 3.1 H 05:40PM LDT 0.8 L
06/13/2005 Mon 12:33AM LDT 3.1 H 06:23AM LDT 0.6 L 01:18PM LDT 3.1 H 06:34PM LDT 0.9 L
06/14/2005 Tue 01:17AM LDT 3.0 H 07:11AM LDT 0.7 L 02:02PM LDT 3.1 H 07:41PM LDT 1.0 L
06/15/2005 Wed 02:03AM LDT 2.9 H 08:05AM LDT 0.6 L 02:48PM LDT 3.3 H 08:54PM LDT 0.9 L
06/16/2005 Thu 02:55AM LDT 2.9 H 08:58AM LDT 0.6 L 03:38PM LDT 3.5 H 09:57PM LDT 0.7 L
06/17/2005 Fri 03:52AM LDT 2.9 H 09:47AM LDT 0.4 L 04:32PM LDT 3.7 H 10:51PM LDT 0.5 L
06/18/2005 Sat 04:53AM LDT 3.0 H 10:34AM LDT 0.2 L 05:27PM LDT 4.0 H 11:41PM LDT 0.3 L
06/19/2005 Sun 05:51AM LDT 3.2 H 11:20AM LDT 0.0 L 06:21PM LDT 4.3 H
06/20/2005 Mon 12:32AM LDT 0.1 L 06:46AM LDT 3.4 H 12:08PM LDT -0.1 L 07:13PM LDT 4.6 H
06/21/2005 Tue 01:25AM LDT -0.1 L 07:39AM LDT 3.6 H 12:59PM LDT -0.3 L 08:05PM LDT 4.8 H
06/22/2005 Wed 02:18AM LDT -0.2 L 08:31AM LDT 3.7 H 01:52PM LDT -0.3 L 08:56PM LDT 4.9 H
06/23/2005 Thu 03:11AM LDT -0.3 L 09:23AM LDT 3.8 H 02:46PM LDT -0.3 L 09:49PM LDT 4.8 H
06/24/2005 Fri 04:02AM LDT -0.3 L 10:17AM LDT 3.9 H 03:42PM LDT -0.2 L 10:44PM LDT 4.7 H
06/25/2005 Sat 04:51AM LDT -0.2 L 11:13AM LDT 4.0 H 04:39PM LDT -0.1 L 11:39PM LDT 4.4 H
06/26/2005 Sun 05:39AM LDT -0.1 L 12:10PM LDT 4.0 H 05:41PM LDT 0.2 L
06/27/2005 Mon 12:35AM LDT 4.1 H 06:30AM LDT 0.0 L 01:06PM LDT 4.1 H 06:56PM LDT 0.4 L
06/28/2005 Tue 01:30AM LDT 3.8 H 07:24AM LDT 0.1 L 02:02PM LDT 4.0 H 08:39PM LDT 0.5 L
06/29/2005 Wed 02:26AM LDT 3.5 H 08:20AM LDT 0.2 L 02:59PM LDT 4.0 H 09:58PM LDT 0.5 L
06/30/2005 Thu 03:24AM LDT 3.3 H 09:12AM LDT 0.3 L 03:57PM LDT 4.0 H 10:57PM LDT 0.5 L
July
Date Day Time Height Time Height Time Height Time Height
07/01/2005 Fri 04:24AM LDT 3.1 H 09:58AM LDT 0.4 L 04:56PM LDT 3.9 H 11:46PM LDT 0.5 L
07/02/2005 Sat 05:23AM LDT 3.1 H 10:39AM LDT 0.4 L 05:53PM LDT 3.9 H
07/03/2005 Sun 12:30AM LDT 0.5 L 06:17AM LDT 3.1 H 11:20AM LDT 0.4 L 06:44PM LDT 3.9 H
07/04/2005 Mon 01:08AM LDT 0.5 L 07:06AM LDT 3.1 H 12:03PM LDT 0.3 L 07:30PM LDT 3.9 H
07/05/2005 Tue 01:43AM LDT 0.5 L 07:51AM LDT 3.2 H 12:47PM LDT 0.3 L 08:12PM LDT 3.9 H
07/06/2005 Wed 02:17AM LDT 0.4 L 08:33AM LDT 3.3 H 01:33PM LDT 0.3 L 08:51PM LDT 3.8 H
07/07/2005 Thu 02:52AM LDT 0.4 L 09:14AM LDT 3.3 H 02:20PM LDT 0.3 L 09:29PM LDT 3.7 H
07/08/2005 Fri 03:27AM LDT 0.4 L 09:55AM LDT 3.3 H 03:06PM LDT 0.4 L 10:05PM LDT 3.6 H
07/09/2005 Sat 04:01AM LDT 0.3 L 10:36AM LDT 3.3 H 03:50PM LDT 0.4 L 10:42PM LDT 3.5 H
07/10/2005 Sun 04:34AM LDT 0.4 L 11:17AM LDT 3.3 H 04:32PM LDT 0.5 L 11:19PM LDT 3.3 H
07/11/2005 Mon 05:07AM LDT 0.4 L 11:57AM LDT 3.3 H 05:15PM LDT 0.6 L 11:58PM LDT 3.2 H
07/12/2005 Tue 05:40AM LDT 0.4 L 12:37PM LDT 3.3 H 06:00PM LDT 0.7 L
07/13/2005 Wed 12:40AM LDT 3.1 H 06:17AM LDT 0.5 L 01:19PM LDT 3.4 H 06:53PM LDT 0.8 L
07/14/2005 Thu 01:26AM LDT 3.0 H 07:01AM LDT 0.5 L 02:04PM LDT 3.5 H 07:58PM LDT 0.8 L
07/15/2005 Fri 02:16AM LDT 2.9 H 07:54AM LDT 0.5 L 02:54PM LDT 3.6 H 09:11PM LDT 0.8 L
07/16/2005 Sat 03:13AM LDT 2.9 H 08:53AM LDT 0.4 L 03:52PM LDT 3.8 H 10:18PM LDT 0.6 L
07/17/2005 Sun 04:16AM LDT 3.0 H 09:52AM LDT 0.3 L 04:55PM LDT 4.0 H 11:18PM LDT 0.4 L
07/18/2005 Mon 05:22AM LDT 3.1 H 10:49AM LDT 0.1 L 05:57PM LDT 4.3 H
07/19/2005 Tue 12:14AM LDT 0.2 L 06:23AM LDT 3.4 H 11:46AM LDT -0.1 L 06:55PM LDT 4.6 H
07/20/2005 Wed 01:10AM LDT 0.0 L 07:20AM LDT 3.7 H 12:43PM LDT -0.3 L 07:49PM LDT 4.8 H
07/21/2005 Thu 02:04AM LDT -0.2 L 08:14AM LDT 3.9 H 01:41PM LDT -0.4 L 08:42PM LDT 4.9 H
07/22/2005 Fri 02:55AM LDT -0.3 L 09:06AM LDT 4.2 H 02:40PM LDT -0.4 L 09:34PM LDT 4.9 H
07/23/2005 Sat 03:42AM LDT -0.4 L 09:59AM LDT 4.3 H 03:38PM LDT -0.3 L 10:26PM LDT 4.7 H
07/24/2005 Sun 04:25AM LDT -0.4 L 10:53AM LDT 4.4 H 04:34PM LDT -0.2 L 11:19PM LDT 4.4 H
07/25/2005 Mon 05:07AM LDT -0.3 L 11:47AM LDT 4.4 H 05:31PM LDT 0.1 L
07/26/2005 Tue 12:12AM LDT 4.1 H 05:49AM LDT -0.1 L 12:41PM LDT 4.3 H 06:35PM LDT 0.3 L
07/27/2005 Wed 01:05AM LDT 3.8 H 06:33AM LDT 0.1 L 01:35PM LDT 4.1 H 08:04PM LDT 0.6 L
07/28/2005 Thu 01:59AM LDT 3.4 H 07:22AM LDT 0.3 L 02:30PM LDT 3.9 H 09:34PM LDT 0.7 L
07/29/2005 Fri 02:55AM LDT 3.1 H 08:17AM LDT 0.5 L 03:29PM LDT 3.8 H 10:39PM LDT 0.7 L
07/30/2005 Sat 03:55AM LDT 2.9 H 09:15AM LDT 0.6 L 04:31PM LDT 3.6 H 11:32PM LDT 0.7 L
07/31/2005 Sun 04:57AM LDT 2.9 H 10:09AM LDT 0.6 L 05:33PM LDT 3.6 H
All times are listed in
Local Standard Time(LST) or, Local Daylight Time (LDT) (when
applicable). All heights are in feet referenced to Mean Lower
Low Water (MLLW).
August
Date Day Time Height Time Height Time Height Time Height
08/01/2005 Mon 12:16AM LDT 0.7 L 05:55AM LDT 2.9 H 10:58AM LDT 0.6 L 06:27PM LDT 3.6 H
08/02/2005 Tue 12:53AM LDT 0.7 L 06:46AM LDT 3.1 H 11:46AM LDT 0.5 L 07:13PM LDT 3.7 H
08/03/2005 Wed 01:26AM LDT 0.6 L 07:30AM LDT 3.2 H 12:34PM LDT 0.4 L 07:53PM LDT 3.7 H
08/04/2005 Thu 01:57AM LDT 0.5 L 08:11AM LDT 3.4 H 01:21PM LDT 0.4 L 08:30PM LDT 3.8 H
08/05/2005 Fri 02:28AM LDT 0.4 L 08:50AM LDT 3.5 H 02:07PM LDT 0.3 L 09:04PM LDT 3.7 H
08/06/2005 Sat 03:00AM LDT 0.3 L 09:27AM LDT 3.6 H 02:51PM LDT 0.3 L 09:37PM LDT 3.7 H
08/07/2005 Sun 03:31AM LDT 0.2 L 10:04AM LDT 3.6 H 03:32PM LDT 0.3 L 10:11PM LDT 3.6 H
08/08/2005 Mon 04:01AM LDT 0.2 L 10:40AM LDT 3.6 H 04:11PM LDT 0.4 L 10:47PM LDT 3.5 H
08/09/2005 Tue 04:29AM LDT 0.3 L 11:18AM LDT 3.6 H 04:48PM LDT 0.5 L 11:26PM LDT 3.3 H
08/10/2005 Wed 04:59AM LDT 0.3 L 11:57AM LDT 3.6 H 05:28PM LDT 0.6 L
08/11/2005 Thu 12:09AM LDT 3.2 H 05:33AM LDT 0.4 L 12:40PM LDT 3.6 H 06:14PM LDT 0.7 L
08/12/2005 Fri 12:55AM LDT 3.1 H 06:13AM LDT 0.4 L 01:28PM LDT 3.6 H 07:13PM LDT 0.8 L
08/13/2005 Sat 01:48AM LDT 3.0 H 07:05AM LDT 0.5 L 02:22PM LDT 3.7 H 08:32PM LDT 0.8 L
08/14/2005 Sun 02:46AM LDT 2.9 H 08:10AM LDT 0.5 L 03:24PM LDT 3.8 H 09:57PM LDT 0.7 L
08/15/2005 Mon 03:52AM LDT 3.0 H 09:22AM LDT 0.4 L 04:33PM LDT 4.0 H 11:05PM LDT 0.5 L
08/16/2005 Tue 05:01AM LDT 3.2 H 10:31AM LDT 0.2 L 05:39PM LDT 4.3 H
08/17/2005 Wed 12:02AM LDT 0.2 L 06:06AM LDT 3.5 H 11:35AM LDT -0.1 L 06:39PM LDT 4.6 H
08/18/2005 Thu 12:54AM LDT 0.0 L 07:03AM LDT 3.9 H 12:36PM LDT -0.3 L 07:34PM LDT 4.8 H
08/19/2005 Fri 01:42AM LDT -0.3 L 07:56AM LDT 4.3 H 01:35PM LDT -0.4 L 08:24PM LDT 4.9 H
08/20/2005 Sat 02:27AM LDT -0.4 L 08:47AM LDT 4.6 H 02:33PM LDT -0.5 L 09:14PM LDT 4.8 H
08/21/2005 Sun 03:10AM LDT -0.5 L 09:38AM LDT 4.7 H 03:27PM LDT -0.4 L 10:04PM LDT 4.6 H
08/22/2005 Mon 03:50AM LDT -0.5 L 10:28AM LDT 4.7 H 04:19PM LDT -0.2 L 10:54PM LDT 4.3 H
08/23/2005 Tue 04:28AM LDT -0.3 L 11:20AM LDT 4.6 H 05:09PM LDT 0.0 L 11:45PM LDT 4.0 H
08/24/2005 Wed 05:07AM LDT -0.1 L 12:12PM LDT 4.4 H 06:01PM LDT 0.4 L
08/25/2005 Thu 12:37AM LDT 3.6 H 05:47AM LDT 0.2 L 01:05PM LDT 4.1 H 07:07PM LDT 0.7 L
08/26/2005 Fri 01:30AM LDT 3.3 H 06:32AM LDT 0.5 L 02:00PM LDT 3.8 H 09:01PM LDT 0.9 L
08/27/2005 Sat 02:26AM LDT 3.0 H 07:26AM LDT 0.7 L 02:59PM LDT 3.5 H 10:18PM LDT 1.0 L
08/28/2005 Sun 03:26AM LDT 2.8 H 08:34AM LDT 0.9 L 04:05PM LDT 3.4 H 11:12PM LDT 0.9 L
08/29/2005 Mon 04:31AM LDT 2.8 H 09:46AM LDT 0.9 L 05:11PM LDT 3.3 H 11:54PM LDT 0.9 L
08/30/2005 Tue 05:31AM LDT 2.9 H 10:46AM LDT 0.8 L 06:07PM LDT 3.4 H
08/31/2005 Wed 12:26AM LDT 0.8 L 06:23AM LDT 3.1 H 11:37AM LDT 0.7 L 06:51PM LDT 3.5 H
All times are listed in
Local Standard Time(LST) or, Local Daylight Time (LDT) (when
applicable). All heights are in feet referenced to Mean Lower
Low Water (MLLW).
September
Date Day Time Height Time Height Time Height Time Height
09/01/2005 Thu 12:55AM LDT 0.6 L 07:06AM LDT 3.4 H 12:24PM LDT 0.5 L 07:29PM LDT 3.6 H
09/02/2005 Fri 01:24AM LDT 0.5 L 07:45AM LDT 3.6 H 01:09PM LDT 0.4 L 08:02PM LDT 3.7 H
09/03/2005 Sat 01:54AM LDT 0.3 L 08:21AM LDT 3.7 H 01:52PM LDT 0.3 L 08:34PM LDT 3.7 H
09/04/2005 Sun 02:24AM LDT 0.2 L 08:55AM LDT 3.8 H 02:32PM LDT 0.2 L 09:06PM LDT 3.7 H
09/05/2005 Mon 02:54AM LDT 0.2 L 09:29AM LDT 3.9 H 03:10PM LDT 0.2 L 09:40PM LDT 3.7 H
09/06/2005 Tue 03:23AM LDT 0.2 L 10:04AM LDT 3.9 H 03:47PM LDT 0.3 L 10:17PM LDT 3.6 H
09/07/2005 Wed 03:52AM LDT 0.2 L 10:41AM LDT 3.9 H 04:23PM LDT 0.3 L 10:57PM LDT 3.4 H
09/08/2005 Thu 04:22AM LDT 0.2 L 11:23AM LDT 3.8 H 05:01PM LDT 0.5 L 11:43PM LDT 3.3 H
09/09/2005 Fri 04:57AM LDT 0.3 L 12:10PM LDT 3.8 H 05:45PM LDT 0.6 L
09/10/2005 Sat 12:33AM LDT 3.1 H 05:39AM LDT 0.4 L 01:02PM LDT 3.8 H 06:43PM LDT 0.8 L
09/11/2005 Sun 01:28AM LDT 3.0 H 06:32AM LDT 0.5 L 02:01PM LDT 3.8 H 08:09PM LDT 0.9 L
09/12/2005 Mon 02:30AM LDT 3.0 H 07:42AM LDT 0.6 L 03:07PM LDT 3.8 H 09:53PM LDT 0.8 L
09/13/2005 Tue 03:37AM LDT 3.1 H 09:07AM LDT 0.5 L 04:17PM LDT 4.0 H 10:58PM LDT 0.5 L
09/14/2005 Wed 04:46AM LDT 3.4 H 10:27AM LDT 0.3 L 05:24PM LDT 4.2 H 11:47PM LDT 0.2 L
09/15/2005 Thu 05:50AM LDT 3.8 H 11:33AM LDT 0.0 L 06:23PM LDT 4.5 H
09/16/2005 Fri 12:31AM LDT -0.1 L 06:46AM LDT 4.2 H 12:33PM LDT -0.2 L 07:16PM LDT 4.6 H
09/17/2005 Sat 01:13AM LDT -0.3 L 07:38AM LDT 4.6 H 01:29PM LDT -0.4 L 08:05PM LDT 4.7 H
09/18/2005 Sun 01:53AM LDT -0.4 L 08:26AM LDT 4.9 H 02:21PM LDT -0.4 L 08:52PM LDT 4.6 H
09/19/2005 Mon 02:33AM LDT -0.5 L 09:14AM LDT 5.0 H 03:10PM LDT -0.4 L 09:40PM LDT 4.4 H
09/20/2005 Tue 03:11AM LDT -0.4 L 10:02AM LDT 4.8 H 03:56PM LDT -0.2 L 10:28PM LDT 4.1 H
09/21/2005 Wed 03:49AM LDT -0.2 L 10:51AM LDT 4.6 H 04:40PM LDT 0.1 L 11:17PM LDT 3.8 H
09/22/2005 Thu 04:27AM LDT 0.0 L 11:41AM LDT 4.3 H 05:24PM LDT 0.4 L
09/23/2005 Fri 12:08AM LDT 3.4 H 05:07AM LDT 0.3 L 12:33PM LDT 3.9 H 06:15PM LDT 0.8 L
09/24/2005 Sat 01:01AM LDT 3.1 H 05:51AM LDT 0.6 L 01:28PM LDT 3.6 H 07:47PM LDT 1.0 L
09/25/2005 Sun 01:57AM LDT 2.9 H 06:45AM LDT 0.8 L 02:27PM LDT 3.3 H 09:47PM LDT 1.1 L
09/26/2005 Mon 02:57AM LDT 2.8 H 07:56AM LDT 1.0 L 03:33PM LDT 3.1 H 10:40PM LDT 1.0 L
09/27/2005 Tue 04:00AM LDT 2.8 H 09:26AM LDT 1.0 L 04:39PM LDT 3.1 H 11:17PM LDT 0.9 L
09/28/2005 Wed 05:01AM LDT 3.0 H 10:36AM LDT 0.9 L 05:35PM LDT 3.2 H 11:46PM LDT 0.8 L
09/29/2005 Thu 05:53AM LDT 3.2 H 11:26AM LDT 0.7 L 06:19PM LDT 3.3 H
09/30/2005 Fri 12:14AM LDT 0.6 L 06:36AM LDT 3.5 H 12:10PM LDT 0.5 L 06:55PM LDT 3.5 H
All times are listed in
Local Standard Time(LST) or, Local Daylight Time (LDT) (when
applicable). All heights are in feet referenced to Mean Lower
Low Water (MLLW).
October
Date Day Time Height Time Height Time Height Time Height
10/01/2005 Sat 12:43AM LDT 0.4 L 07:13AM LDT 3.7 H 12:51PM LDT 0.3 L 07:28PM LDT 3.6 H
10/02/2005 Sun 01:13AM LDT 0.2 L 07:47AM LDT 3.9 H 01:31PM LDT 0.2 L 08:01PM LDT 3.7 H
10/03/2005 Mon 01:44AM LDT 0.1 L 08:21AM LDT 4.1 H 02:09PM LDT 0.1 L 08:34PM LDT 3.7 H
10/04/2005 Tue 02:14AM LDT 0.1 L 08:55AM LDT 4.1 H 02:47PM LDT 0.1 L 09:11PM LDT 3.7 H
10/05/2005 Wed 02:45AM LDT 0.1 L 09:31AM LDT 4.2 H 03:24PM LDT 0.1 L 09:50PM LDT 3.6 H
10/06/2005 Thu 03:17AM LDT 0.1 L 10:12AM LDT 4.1 H 04:01PM LDT 0.2 L 10:34PM LDT 3.4 H
10/07/2005 Fri 03:52AM LDT 0.1 L 10:57AM LDT 4.1 H 04:42PM LDT 0.4 L 11:23PM LDT 3.2 H
10/08/2005 Sat 04:31AM LDT 0.2 L 11:49AM LDT 4.0 H 05:29PM LDT 0.6 L
10/09/2005 Sun 12:17AM LDT 3.1 H 05:17AM LDT 0.3 L 12:46PM LDT 3.9 H 06:30PM LDT 0.7 L
10/10/2005 Mon 01:16AM LDT 3.0 H 06:14AM LDT 0.5 L 01:48PM LDT 3.8 H 08:08PM LDT 0.8 L
10/11/2005 Tue 02:19AM LDT 3.1 H 07:30AM LDT 0.6 L 02:54PM LDT 3.8 H 09:49PM LDT 0.6 L
10/12/2005 Wed 03:25AM LDT 3.3 H 09:10AM LDT 0.5 L 04:01PM LDT 3.9 H 10:42PM LDT 0.4 L
10/13/2005 Thu 04:32AM LDT 3.6 H 10:35AM LDT 0.3 L 05:06PM LDT 4.0 H 11:24PM LDT 0.1 L
10/14/2005 Fri 05:33AM LDT 4.0 H 11:37AM LDT 0.0 L 06:04PM LDT 4.2 H
10/15/2005 Sat 12:02AM LDT -0.1 L 06:28AM LDT 4.4 H 12:30PM LDT -0.2 L 06:55PM LDT 4.3 H
10/16/2005 Sun 12:40AM LDT -0.3 L 07:17AM LDT 4.7 H 01:19PM LDT -0.3 L 07:44PM LDT 4.3 H
10/17/2005 Mon 01:17AM LDT -0.4 L 08:04AM LDT 4.9 H 02:06PM LDT -0.3 L 08:30PM LDT 4.3 H
10/18/2005 Tue 01:56AM LDT -0.4 L 08:50AM LDT 4.9 H 02:50PM LDT -0.3 L 09:16PM LDT 4.1 H
10/19/2005 Wed 02:34AM LDT -0.3 L 09:36AM LDT 4.7 H 03:31PM LDT -0.1 L 10:02PM LDT 3.8 H
10/20/2005 Thu 03:13AM LDT -0.2 L 10:22AM LDT 4.4 H 04:11PM LDT 0.2 L 10:50PM LDT 3.5 H
10/21/2005 Fri 03:53AM LDT 0.0 L 11:11AM LDT 4.0 H 04:52PM LDT 0.4 L 11:40PM LDT 3.2 H
10/22/2005 Sat 04:34AM LDT 0.3 L 12:02PM LDT 3.7 H 05:37PM LDT 0.7 L
10/23/2005 Sun 12:32AM LDT 3.0 H 05:19AM LDT 0.6 L 12:55PM LDT 3.3 H 06:34PM LDT 1.0 L
10/24/2005 Mon 01:26AM LDT 2.8 H 06:12AM LDT 0.8 L 01:51PM LDT 3.1 H 08:38PM LDT 1.1 L
10/25/2005 Tue 02:24AM LDT 2.8 H 07:22AM LDT 1.0 L 02:49PM LDT 2.9 H 09:46PM LDT 1.0 L
10/26/2005 Wed 03:23AM LDT 2.8 H 08:57AM LDT 1.0 L 03:49PM LDT 2.9 H 10:25PM LDT 0.9 L
10/27/2005 Thu 04:21AM LDT 3.0 H 10:12AM LDT 0.9 L 04:45PM LDT 2.9 H 10:57PM LDT 0.7 L
10/28/2005 Fri 05:12AM LDT 3.2 H 11:03AM LDT 0.7 L 05:32PM LDT 3.0 H 11:27PM LDT 0.5 L
10/29/2005 Sat 05:56AM LDT 3.5 H 11:45AM LDT 0.5 L 06:12PM LDT 3.2 H 11:58PM LDT 0.3 L
10/30/2005 Sun 05:35AM LST 3.7 H 11:26AM LST 0.3 L 05:49PM LST 3.4 H 11:30PM LST 0.1 L
10/31/2005 Mon 06:11AM LST 4.0 H 12:05PM LST 0.1 L 06:26PM LST 3.5 H
All times are listed in
Local Standard Time(LST) or, Local Daylight Time (LDT) (when
applicable). All heights are in feet referenced to Mean Lower
Low Water (MLLW).
November
Date Day Time Height Time Height Time Height Time Height
11/01/2005 Tue 12:03AM LST 0.0 L 06:47AM LST 4.2 H 12:45PM LST 0.0 L 07:05PM LST 3.6 H
11/02/2005 Wed 12:37AM LST -0.1 L 07:25AM LST 4.3 H 01:25PM LST -0.1 L 07:45PM LST 3.6 H
11/03/2005 Thu 01:12AM LST -0.1 L 08:06AM LST 4.3 H 02:05PM LST 0.0 L 08:28PM LST 3.5 H
11/04/2005 Fri 01:50AM LST -0.1 L 08:51AM LST 4.3 H 02:48PM LST 0.0 L 09:16PM LST 3.4 H
11/05/2005 Sat 02:31AM LST -0.1 L 09:41AM LST 4.2 H 03:33PM LST 0.2 L 10:09PM LST 3.2 H
11/06/2005 Sun 03:16AM LST 0.0 L 10:36AM LST 4.1 H 04:24PM LST 0.3 L 11:06PM LST 3.2 H
11/07/2005 Mon 04:06AM LST 0.2 L 11:35AM LST 3.9 H 05:28PM LST 0.5 L
11/08/2005 Tue 12:06AM LST 3.2 H 05:08AM LST 0.4 L 12:36PM LST 3.8 H 07:01PM LST 0.5 L
11/09/2005 Wed 01:07AM LST 3.3 H 06:32AM LST 0.5 L 01:38PM LST 3.7 H 08:23PM LST 0.4 L
11/10/2005 Thu 02:11AM LST 3.5 H 08:28AM LST 0.5 L 02:42PM LST 3.7 H 09:13PM LST 0.2 L
11/11/2005 Fri 03:14AM LST 3.8 H 09:43AM LST 0.2 L 03:44PM LST 3.7 H 09:54PM LST 0.0 L
11/12/2005 Sat 04:13AM LST 4.1 H 10:38AM LST 0.0 L 04:42PM LST 3.8 H 10:30PM LST -0.2 L
11/13/2005 Sun 05:08AM LST 4.4 H 11:25AM LST -0.1 L 05:34PM LST 3.8 H 11:06PM LST -0.3 L
11/14/2005 Mon 05:58AM LST 4.6 H 12:09PM LST -0.2 L 06:23PM LST 3.8 H 11:44PM LST -0.3 L
11/15/2005 Tue 06:44AM LST 4.6 H 12:51PM LST -0.2 L 07:08PM LST 3.8 H
11/16/2005 Wed 12:22AM LST -0.3 L 07:29AM LST 4.5 H 01:31PM LST -0.1 L 07:53PM LST 3.7 H
11/17/2005 Thu 01:02AM LST -0.3 L 08:13AM LST 4.4 H 02:09PM LST 0.0 L 08:38PM LST 3.5 H
11/18/2005 Fri 01:43AM LST -0.2 L 08:58AM LST 4.1 H 02:48PM LST 0.2 L 09:24PM LST 3.3 H
11/19/2005 Sat 02:25AM LST 0.0 L 09:44AM LST 3.8 H 03:27PM LST 0.4 L 10:12PM LST 3.1 H
11/20/2005 Sun 03:08AM LST 0.2 L 10:31AM LST 3.4 H 04:08PM LST 0.5 L 11:02PM LST 2.9 H
11/21/2005 Mon 03:54AM LST 0.4 L 11:19AM LST 3.2 H 04:55PM LST 0.7 L 11:53PM LST 2.8 H
11/22/2005 Tue 04:45AM LST 0.7 L 12:08PM LST 2.9 H 05:53PM LST 0.8 L
11/23/2005 Wed 12:44AM LST 2.8 H 05:48AM LST 0.9 L 12:57PM LST 2.8 H 07:08PM LST 0.8 L
11/24/2005 Thu 01:36AM LST 2.8 H 07:09AM LST 0.9 L 01:46PM LST 2.7 H 08:11PM LST 0.7 L
11/25/2005 Fri 02:28AM LST 2.9 H 08:30AM LST 0.8 L 02:38PM LST 2.7 H 08:56PM LST 0.5 L
11/26/2005 Sat 03:19AM LST 3.1 H 09:27AM LST 0.6 L 03:31PM LST 2.8 H 09:34PM LST 0.4 L
11/27/2005 Sun 04:07AM LST 3.3 H 10:13AM LST 0.4 L 04:22PM LST 2.9 H 10:10PM LST 0.2 L
11/28/2005 Mon 04:52AM LST 3.6 H 10:55AM LST 0.2 L 05:09PM LST 3.1 H 10:47PM LST 0.0 L
11/29/2005 Tue 05:35AM LST 3.9 H 11:38AM LST 0.0 L 05:54PM LST 3.2 H 11:25PM LST -0.1 L
11/30/2005 Wed 06:17AM LST 4.1 H 12:22PM LST -0.1 L 06:38PM LST 3.3 H
All times are listed in
Local Standard Time(LST) or, Local Daylight Time (LDT) (when
applicable). All heights are in feet referenced to Mean Lower
Low Water (MLLW).
December
Date Day Time Height Time Height Time Height Time Height
12/01/2005 Thu 12:04AM LST -0.3 L 07:01AM LST 4.3 H 01:07PM LST -0.2 L 07:23PM LST 3.4 H
12/02/2005 Fri 12:47AM LST -0.4 L 07:47AM LST 4.4 H 01:54PM LST -0.2 L 08:11PM LST 3.4 H
12/03/2005 Sat 01:32AM LST -0.4 L 08:36AM LST 4.4 H 02:41PM LST -0.2 L 09:02PM LST 3.4 H
12/04/2005 Sun 02:20AM LST -0.3 L 09:28AM LST 4.3 H 03:29PM LST -0.1 L 09:56PM LST 3.4 H
12/05/2005 Mon 03:10AM LST -0.2 L 10:24AM LST 4.1 H 04:20PM LST 0.0 L 10:53PM LST 3.4 H
12/06/2005 Tue 04:05AM LST 0.0 L 11:21AM LST 3.9 H 05:17PM LST 0.1 L 11:51PM LST 3.4 H
12/07/2005 Wed 05:09AM LST 0.2 L 12:19PM LST 3.7 H 06:24PM LST 0.1 L
12/08/2005 Thu 12:50AM LST 3.5 H 06:39AM LST 0.3 L 01:18PM LST 3.5 H 07:35PM LST 0.1 L
12/09/2005 Fri 01:50AM LST 3.6 H 08:32AM LST 0.3 L 02:19PM LST 3.4 H 08:32PM LST 0.0 L
